

Piatok, 16.09.2016 v 21:00 hod (SEČ)
Dátum | Liga | Domáci | Hostia | Výsledok | Forma |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2016 | ![]() | Swansea City | FC Chelsea | 2:2 | R |
27.08.2016 | ![]() | FC Chelsea | Burnley FC | 3:0 | V |
20.08.2016 | ![]() | FC Watford | FC Chelsea | 1:2 | V |
15.08.2016 | ![]() | FC Chelsea | West Ham United | 2:1 | V |
15.05.2016 | ![]() | FC Chelsea | Leicester City | 1:1 | R |
Dátum | Liga | Domáci | Hostia | Výsledok | Forma |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2016 | ![]() | FC Liverpool | Leicester City | 4:1 | V |
27.08.2016 | ![]() | Tottenham Hotspur | FC Liverpool | 1:1 | R |
20.08.2016 | ![]() | FC Liverpool | Burnley FC | 2:0 | V |
14.08.2016 | ![]() | FC Arsenal | FC Liverpool | 3:4 | V |
18.05.2016 | ![]() | FC Liverpool | FC Sevilla | 1:3 | P |
Dátum | Liga | Domáci | Hostia | Výsledok |
---|---|---|---|---|
11.05.2016 | ![]() | FC Liverpool | FC Chelsea | 1:1 |
09.05.2015 | ![]() | FC Chelsea | FC Liverpool | 1:0 |
08.11.2014 | ![]() | FC Liverpool | FC Chelsea | 1:1 |
29.12.2013 | ![]() | FC Chelsea | FC Liverpool | 2:1 |
Nájdite stávkovú kanceláriu s najvyššími kurzami vhodnú pre vaše tipy. Kliknutím na tlačidlo ju pridáte na váš tiket.
Kliknutím pridajte kurz na váš tiket.